
〒657-0068 神戸市灘区篠原北町3丁目13-1

7:00~20:00

年齢 | 人数 |
---|---|
0歳児 | 4人 |
1歳児 | 5人 |
2歳児 | 5人 |
3歳児 | 5人 |

年齢 | 料金(月額) |
---|---|
0歳児 | 37,100 円 |
1歳児 | 37,000 円 |
2歳児 | 37,000 円 |
3歳児 | 無償化により無料(給食費は実費) |
※保育料の詳細につきましては お問合せください。
〒657-0068 神戸市灘区篠原北町3丁目13-1
7:00~20:00
年齢 | 人数 |
---|---|
0歳児 | 4人 |
1歳児 | 5人 |
2歳児 | 5人 |
3歳児 | 5人 |
年齢 | 料金(月額) |
---|---|
0歳児 | 37,100 円 |
1歳児 | 37,000 円 |
2歳児 | 37,000 円 |
3歳児 | 無償化により無料(給食費は実費) |
※保育料の詳細につきましては お問合せください。