
〒657-0068 神戸市灘区篠原北町3丁目13-1

2023年度 Buranko 空き状況
年齢 | 人数 |
---|---|
0歳児 | 0人 |
1歳児 | 0人 |
2歳児 | 2人 |
3歳児 | 2人 |

年齢 | 料金(月額) |
---|---|
0歳児 | 41,100 円 |
1歳児 | 41,000 円 |
2歳児 | 41,000 円 |
3歳児 | 無償化により無料(給食費は実費) |
※保育料の詳細につきましては お問合せください。
〒657-0068 神戸市灘区篠原北町3丁目13-1
2023年度 Buranko 空き状況
年齢 | 人数 |
---|---|
0歳児 | 0人 |
1歳児 | 0人 |
2歳児 | 2人 |
3歳児 | 2人 |
年齢 | 料金(月額) |
---|---|
0歳児 | 41,100 円 |
1歳児 | 41,000 円 |
2歳児 | 41,000 円 |
3歳児 | 無償化により無料(給食費は実費) |
※保育料の詳細につきましては お問合せください。